詳しい解説
| 開始年 | 1963年 |
|---|---|
| 主催 | CONCACAF |
| 参加チーム数 | 12(本大会) |
| 前回優勝 | |
| 最多優勝 | |
| サイト | 公式サイト |
CONCACAFゴールドカップ(英: CONCACAF Gold Cup)は、北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF)が主催する、ナショナルチームによるサッカーの大陸選手権である。北中米およびカリブ海諸島の国・地域によって争われる大会であるが、CONCACAF以外の大陸連盟の加入国が招待されることもある。基本的にはアメリカ合衆国での開催となるが、メキシコとの共同開催となる場合もある。また、優勝国にはFIFAコンフェデレーションズカップへの出場権が与えられる。
目次 |
歴史
1941年から1961年にかけて、中米およびカリブ海諸島の国・地域によってCCCF選手権(英: CCCF Championship)が開催されていた。ここにメキシコ、アメリカ合衆国、カナダが加わり、1963年よりCCCF選手権に代わって新たにCONCACAF選手権(英: CONCACAF Championship)が開催され、北中米およびカリブ海の国・地域によって争われるようになった。その後1991年に、CONCACAF選手権はCONCACAFゴールドカップとして再編成された。
メキシコ、アメリカ合衆国、カナダはシード扱いされるが、カリブ海地域ではカリビアンカップが、中米地域ではUNCAFカップが予選の役割を果たす。
結果と統計
歴代大会結果
CONCACAF選手権
| 回 | 開催年 | 開催国 | 決勝リーグ順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 1 | 1963年 1963 CONCACAF選手権 | |||||
| 2 | 1965年 1965 CONCACAF選手権 | |||||
| 3 | 1967年 1967 CONCACAF選手権 | |||||
| 4 | 1969年 1969 CONCACAF選手権 | |||||
| 5 | 1971年 1971 CONCACAF選手権 | |||||
| 6 | 1973年 1973 CONCACAF選手権 | |||||
| 7 | 1977年 1977 CONCACAF選手権 | |||||
| 8 | 1981年 1981 CONCACAF選手権 | |||||
| 9 | 1985年 1985 CONCACAF選手権 | ホーム&アウェー方式 | [1] | |||
| 10 | 1989年 1989 CONCACAF選手権 | ホーム&アウェー方式 | ||||
CONCACAFゴールドカップ
| 回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | |||
| 1 | 1991年 詳細 | 0 - 0 aet (PK 4 - 3) | 2 - 0 | |||||
| 2 | 1993年 詳細 | 4 - 0 | 1 - 1 aet | |||||
| 3 | 1996年 詳細 | 2 - 0 | 3 - 0 | |||||
| 4 | 1998年 詳細 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2000年 詳細 | 2 - 0 | -----[3] | |||||
| 6 | 2002年 詳細 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| 7 | 2003年 詳細 | 1 - 0 aet (GG) | 3 - 2 | |||||
| 回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 準決勝敗退国(3位決定戦無し) | ||||
| 優勝 | スコア | 準優勝 | ||||||
| 8 | 2005年 詳細 | 0 - 0 aet (PK 3 - 2) | ||||||
| 9 | 2007年 詳細 | 2 - 1 | ||||||
| 10 | 2009年 詳細 | 5 - 0 | ||||||
| 11 | 2011年 2011 CONCACAFゴールドカップ | - | ||||||
(斜字は招待国)
※注
代表別通算成績
| 順位 | 国・地域名 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 83 | 54 | 17 | 12 | 179 | 181 | 48 | +133 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 61 | 44 | 10 | 7 | 142 | 103 | 40 | +63 | |
| 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 75 | 33 | 21 | 21 | 120 | 125 | 78 | +47 | |
| 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 66 | 26 | 16 | 24 | 94 | 94 | 85 | +9 | |
| 5 | 12 | 2 | 0 | 4 | 50 | 22 | 14 | 14 | 80 | 65 | 64 | +1 | |
| 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 62 | 18 | 18 | 26 | 72 | 76 | 80 | -4 | |
| 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 49 | 16 | 11 | 22 | 59 | 54 | 71 | -17 | |
| 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 51 | 14 | 11 | 26 | 53 | 60 | 85 | -25 | |
| 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 46 | 12 | 11 | 23 | 47 | 43 | 69 | -26 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 22 | 9 | +13 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 31 | 30 | +1 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 5 | 22 | 23 | 29 | 73 | -44 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 27 | 55 | -28 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 17 | -3 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 19 | 52 | -33 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 | -3 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | +1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | -15 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 26 | -18 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 35 | -30 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
- データは2009年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 斜字は招待国
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1993年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
| 回数 | 国名 | 年 |
|---|---|---|
| 8回 | 1965,1971,1977,1993,1996,1998,2003,2009 | |
| 4回 | 1991,2002,2005,2007 | |
| 3回 | 1963,1969,1989 | |
| 2回 | 1985,2000 | |
| 1回 | 1967 | |
| 1回 | 1973 | |
| 1回 | 1981 |
- 斜数字はCONCACAF選手権時代の開催年
関連項目
| CONCACAFゴールドカップ | |
|---|---|
| 選手権 | 1963 CONCACAF選手権 - 1965 CONCACAF選手権 - 1967 CONCACAF選手権 - 1969 CONCACAF選手権 - 1971 CONCACAF選手権 - 1973 CONCACAF選手権 - 1977 CONCACAF選手権 - 1981 CONCACAF選手権 - 1985 CONCACAF選手権 - 1989 CONCACAF選手権 |
| ゴールドカップ | 1991 - 1993 - 1996 - 1998 - 2000 - 2002 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009 - 2011 CONCACAFゴールドカップ |
| 国際サッカー | ||
|---|---|---|
| FIFA – ワールドカップ , コンフェデレーションズカップ , オリンピックサッカー競技 , U-20ワールドカップ , U-17ワールドカップ , 国際大会一覧 , ナショナルチーム , ランキング , FIFAバロンドール , アンセム | ||
| アジア | AFC – アジアカップ , チャレンジカップ , U-19選手権 , U-16選手権 | |
| アフリカ | CAF – ネイションズカップ , ユース選手権 , U-17選手権 | |
| 北中米カリブ海 | CONCACAF – ゴールドカップ , U-20選手権 , U-17選手権 | |
| 南米 | CONMEBOL – コパ・アメリカ , ユース選手権 , U-17選手権 , 南米U-15選手権 | |
| オセアニア | OFC – ネイションズカップ , U-20トーナメント , U-17トーナメント | |
| 欧州 | UEFA – 欧州選手権 , U-21欧州選手権 , U-19欧州選手権 , U-17欧州選手権 | |
| 非加盟国 | NF-Board – VIVAワールドカップ | |
カテゴリ: 各国の国旗と国名テンプレート | 廃止されたテンプレートを使用中のページ | CONCACAFゴールドカップ
CONCACAFゴールドカップ
このページへのリンク:










CONCACAFゴールドカップ