詳しい解説
| 開始年 | 1956年 |
|---|---|
| 主催 | AFC |
| 参加チーム数 | 16(本大会) |
| 前回優勝 | |
| 最多優勝 | |
| サイト | 公式サイト |
AFCアジアカップ(英: AFC Asian Cup)は、アジアサッカー連盟(AFC)が主催する、ナショナルチームによるサッカーの大陸選手権である。1956年に第1回大会が香港で行われ、以降4年ごとに開催されている。また、優勝国にはFIFAコンフェデレーションズカップへの出場権が与えられる。
目次 |
歴史
AFCアジアカップは、アジア地域の大陸選手権として1956年に創設された。世界に6大会ある各大陸連盟選手権では、1916年に始まった南米選手権に次いで2番目に古い[1]。1988年大会から、優勝国にはFIFAコンフェデレーションズカップ(創設当初はキング・ファハド・カップ)への出場権が与えられている。また、かつてはアフロアジア選手権やAFC/OFCチャレンジカップの出場権も与えられていた。歴史は古いが日本でアジアカップが認知されたのは1992年の広島開催からである[2]。
2006年1月1日にオーストラリアがOFCから脱退、AFCへ参加した。オーストラリアは、2006年2月よりアジアカップの予選に参加した。
大会の方式
本大会は、4チームずつの4つのグループリーグ→各グループ上位2チームの計8チームによる決勝トーナメント、という流れで行われる。68年大会までは、4~5チームによる全チーム総当りを採用、以後何度かのチーム数増加を経て、現在の形となったのは2004年大会からである。
2007年大会から様々な変更が加えられた。内容を下記に記す。
- 本大会をワールドカップの翌年(西暦を4で割って3余る年)に開催。
- 開催地の選択にローテーション制を採用。東アジア→東南アジア→南&中央アジア→西アジアの順(区分けはAFC公式サイト参照)。
- 前回優勝国(日本)の次回大会の本大会出場シードを撤廃。予選から参加。
- 予選を国際Aマッチデーに沿ったホーム・アンド・アウェーで行う。
この変更の背景には、W杯の中間年に行うと夏季オリンピックやUEFA欧州選手権と開催年が重なるため注目度が低くなりがちだった事や、開催地のローテーション制や予選をホーム・アンド・アウェーで行うことによって、より競技レベルの向上を推し進めたいAFCの意向があると思われる。
2011年大会の方式は再び変更された。内容を下記に記す。
- 開催地の選択におけるローテーション制が一部変更。東アジア及び東南アジアを東ゾーン、南&中央アジア及び西アジアを西ゾーンに統合し、東西ゾーン交互の開催に変更された(従って2011年大会は西ゾーンでの開催となる)。この理由としては、アジアカップの規模が大きくなったため、開催余力のある国・地域が限られることが挙げられる。
- 次回大会への本大会シードが復活。2007年大会の上位3チームには2011年本大会への出場資格が与えられる。
- AFCチャレンジカップが2011年大会の予選を兼ねる。2008年大会及び2010年大会の優勝チーム(両大会の優勝チームが同一の場合は2010年大会の準優勝チーム)に2011年本大会への出場資格が与えられる。
- 大会日程が1月7日からと、2007年大会に比べて大幅に早まった。
結果と統計
歴代大会の決勝戦および3位決定戦の結果
| 回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | |||
| 1 | 1956年 詳細 | ----- | ----- | |||||
| 2 | 1960年 詳細 | ----- | ----- | |||||
| 3 | 1964年 詳細 | ----- | ----- | |||||
| 4 | 1968年 詳細 | 画像:Lionflag.svg イラン | ----- | ----- | ||||
| 5 | 1972年 詳細 | 画像:Lionflag.svg イラン | 2 - 1 aet | 2 - 2 aet (PK 5 - 3) | ||||
| 6 | 1976年 詳細 | 画像:Lionflag.svg イラン | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 7 | 1980年 詳細 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||||
| 8 | 1984年 詳細 | 2 - 0 | 1 - 1 aet (PK 3 - 2) | |||||
| 9 | 1988年 詳細 | 0 - 0 aet (PK 4 - 3) | 0 - 0 aet (PK 3 - 0) | |||||
| 10 | 1992年 詳細 | 1 - 0 | 1 - 1 aet (PK 3 - 2) | |||||
| 11 | 1996年 詳細 | 0 - 0 aet (PK 4 - 2) | 1 - 1 aet (PK 3 - 2) | |||||
| 12 | 2000年 詳細 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
| 13 | 2004年 詳細 | 3 - 1 | 4 - 2 | |||||
| 14 | 2007年 詳細 | 1 - 0 | 0 - 0 aet (PK 6 - 5) | |||||
| 15 | 2011年 詳細 | |||||||
代表別通算成績
| 順位 | 国・地域名 | 出場 | 優勝 | 準優 | 三位 | 四位 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 54 | 31 | 17 | 6 | 110 | 106 | 40 | +66 | |
| 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | 23 | 14 | 13 | 83 | 79 | 53 | +26 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 57 | 32 | +25 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 17 | 9 | 5 | 60 | 58 | 31 | +27 | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 16 | 12 | 16 | 60 | 72 | 50 | +22 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 45 | 38 | +7 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 23 | 39 | -16 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 27 | 30 | -3 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 28 | 15 | +13 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 24 | 34 | -10 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 26 | -6 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 11 | 18 | -7 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 24 | -7 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 11 | 11 | 15 | 45 | -30 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 17 | -5 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 28 | -18 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | +1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | -5 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | +2 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | -13 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | +2 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 23 | -14 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 |
- データは2007年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した(南ベトナム、南イエメンを除く)
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1988年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
- イスラエルは現在UEFAに加盟
- 南ベトナム、南イエメンは現在は存在しない
優勝回数
| 回数 | 国名 | 年 |
|---|---|---|
| 3回 | 1968,1972,1976 | |
| 3回 | 1984,1988,1996 | |
| 3回 | 1992,2000,2004 | |
| 2回 | 1956,1960 | |
| 1回 | 1964 | |
| 1回 | 1980 | |
| 1回 | 2007 |
大会MVP
| 年 | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|
| 1984 | 賈秀全 | |
| 1988 | 金鋳城 | |
| 1992 | 三浦知良 | |
| 1996 | コダダド・アジジ | |
| 2000 | 名波浩 | |
| 2004 | 中村俊輔 | |
| 2007 | ユニス・マフムード |
得点王
| 年 | 選手名 | 国籍 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1984 | 賈秀全 | 3 | |
| ナデル・ムハマンドハニ | |||
| Shahrokh Bayani | |||
| 1988 | 李泰昊 | 3 | |
| 1992 | ファハド・アル・フライフィ・アル・ビシ | 3 | |
| 1996 | アリ・ダエイ | 8 | |
| 2000 | 李東国 | 6 | |
| 2004 | アラ・フバイル | 5 | |
| アリ・カリミ | |||
| 2007 | 高原直泰 | 4 | |
| ヤセル・アル・カフタニ | |||
| ユニス・マフムード |
個人通算得点
| 順位 | 記録 | 国籍・選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 |
脚注
関連項目
| AFCアジアカップ | |
|---|---|
| 本大会 | 1956 - 1960 - 1964 - 1968 - 1972 - 1976 - 1980 - 1984 - 1988 - 1992 - 1996 - 2000 - 2004 - 2007 - 2011 |
| 予選 | AFCアジアカップ1956 (予選) - AFCアジアカップ1960 (予選) - AFCアジアカップ1964 (予選) - AFCアジアカップ1968 (予選) - 1972 - 1976 - 1980 - 1984 - 1988 - 1992 - 1996 - 2000 - 2004 - 2007 - 2011 |
| 国際サッカー | ||
|---|---|---|
| FIFA – ワールドカップ , コンフェデレーションズカップ , オリンピックサッカー競技 , U-20ワールドカップ , U-17ワールドカップ , 国際大会一覧 , ナショナルチーム , ランキング , FIFAバロンドール , アンセム | ||
| アジア | AFC – アジアカップ , チャレンジカップ , U-19選手権 , U-16選手権 | |
| アフリカ | CAF – ネイションズカップ , ユース選手権 , U-17選手権 | |
| 北中米カリブ海 | CONCACAF – ゴールドカップ , U-20選手権 , U-17選手権 | |
| 南米 | CONMEBOL – コパ・アメリカ , ユース選手権 , U-17選手権 , 南米U-15選手権 | |
| オセアニア | OFC – ネイションズカップ , U-20トーナメント , U-17トーナメント | |
| 欧州 | UEFA – 欧州選手権 , U-21欧州選手権 , U-19欧州選手権 , U-17欧州選手権 | |
| 非加盟国 | NF-Board – VIVAワールドカップ | |
カテゴリ: 廃止されたテンプレートを使用中のページ | AFCアジアカップ










AFCアジアカップ