詳しい解説
| FIFAクラブワールドカップ2009 FIFA Club World Cup 2009 | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 開催国 | |
| 日程 | 2009年12月9日 - 12月19日 |
| チーム数 | 7 (6連盟) |
| 開催地数 | 1 (1都市) |
| 大会結果 | |
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 大会統計 | |
| 試合数 | 8試合 |
| ゴール数 | 25点 (1試合平均 3.13点) |
| 総入場者数 | 156,350人 (1試合平均 19,544人) |
| 得点王 | |
| 最優秀選手 | |
| < 20082010 > | |
TOYOTA プレゼンツ FIFAクラブワールドカップ UAE 2009(FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by TOYOTA)は、2009年12月9日から19日にアラブ首長国連邦(UAE)で開催された第6回のFIFAクラブワールドカップである。UAEでの開催は初となる。冠スポンサーはトヨタ自動車。賞金総額は1650万ドル(約14億8500万円)[1]。
目次 |
出場クラブ
| クラブ名 | 所在国 | 所属連盟 | 参加資格 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 浦項スティーラース | AFC | AFCチャンピオンズリーグ2009 優勝 | 初出場 | |
| TPマゼンベ | CAF | CAFチャンピオンズリーグ2009 優勝 | 初出場 | |
| アトランテ | CONCACAF | CONCACAFチャンピオンズリーグ2008-09 優勝 | 初出場 | |
| エストゥディアンテス | CONMEBOL | コパ・リベルタドーレス2009 優勝 | 初出場 | |
| オークランド・シティ | OFC | OFCチャンピオンズリーグ2008-09 優勝 | 2回目 | |
| バルセロナ | UEFA | UEFAチャンピオンズリーグ2008-09 優勝 | 2回目 | |
| アル・アハリ | AFC | UAEリーグ2008-09 優勝(開催国枠) | 初出場 |
会場
いずれもアブダビ市のスタジアム
試合結果
トーナメント表
| プレーオフ | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 12月9日 - モハメド・ビン・ザイード | ||||||||||||||
| | 0 | 12月12日 - シェイク・ザイード | ||||||||||||
| | 2 | | 0 | |||||||||||
| 12月16日 - シェイク・ザイード | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 12月19日 - シェイク・ザイード | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 12月11日 - モハメド・ビン・ザイード | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 12月15日 - モハメド・ビン・ザイード | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 5位決定戦 | 3位決定戦 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 2 | | 1(4) | |||||||||||
| | 3 | | 1(3) | |||||||||||
| 12月16日 - シェイク・ザイード | 12月19日 - シェイク・ザイード | |||||||||||||
プレーオフ(開幕戦)
| 2009年12月9日 20:00 | |||
| アル・アハリ | 0 - 2 | モハメド・ビン・ザイード・スタジアム 観客数: 14,856人 主審: カルロス・エウジェニオ・シモン (ブラジル) | |
| レポート | アダム・ディッキンソン チャド・クームス |
準々決勝
| 2009年12月11日 20:00 | |||
| TPマゼンベ | 1 - 2 | モハメド・ビン・ザイード・スタジアム 観客数: 9,627人 主審: ピーター・オリアリー (ニュージーランド) | |
| ムベンザ・べディ | レポート | デニウソン・マルティンス・ナシメント |
| 2009年12月12日 20:00 | |||
| オークランド・シティ | 0 - 3 | シェイク・ザイード・スタジアム 観客数: 7,222人 主審: コフィ・コジア (ベナン) | |
| レポート | ダニエル・アレオラ クリスティアン・ベルムデス ルーカス・シルバ |
準決勝
| 2009年12月15日 20:00 | |||
| 浦項スティーラース | 1 - 2 | モハメド・ビン・ザイード・スタジアム 観客数: 22,626人 主審: ロベルト・ロセッティ (イタリア) | |
| デニウソン・マルティンス・ナシメント | レポート | レアンドロ・ベニテス |
| 2009年12月16日 20:00 | |||
| アトランテ | 1 - 3 | シェイク・ザイード・スタジアム 観客数: 40,955人 主審: カルロス・エウジェニオ・シモン (ブラジル) | |
| ギジェルモ・ロハス | レポート | セルヒオ・ブスケッツ リオネル・メッシ ペドロ・ロドリゲス |
5位決定戦
| 2009年12月16日 17:00 | |||
| TPマゼンベ | 2 - 3 | オークランド・シティ | シェイク・ザイード・スタジアム 観客数: 4,200人 主審: ベニート・アルチュンディア (メキシコ) |
| ンガンドゥ・カソンゴ キリチョ・カススラ | レポート | ジェイソン・ヘイン リキ・ファンスティーデン |
3位決定戦
| 2009年12月19日 17:00 | |||
| 浦項スティーラース | 1 - 1 (aet) | シェイク・ザイード・スタジアム 観客数: 13,814人 主審: マシュー・ブリーズ (オーストラリア) | |
| デニウソン・マルティンス・ナシメント | レポート | ラファエル・マルケス・ルーゴ |
| PK戦 | |||
| ノ・ビョンジュン デニウソン・マルティンス・ナシメント シン・ヒョンミン パク・ヒチョル キム・ヒョンイル | 4 – 3 |
決勝
| 2009年12月19日 20:00 | |||
| エストゥディアンテス | 1 - 2 (aet) | シェイク・ザイード・スタジアム 観客数: 43,050人 主審: ベニート・アルチュンディア (メキシコ) | |
| マウロ・ボゼッリ | レポート | ペドロ・ロドリゲス リオネル・メッシ |
| FIFAクラブワールドカップ 2009 優勝 |
|---|
| バルセロナ 初優勝 |
大会結果
最終順位
| 順位 | クラブ名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | +3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | フェアプレー賞 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
個人成績
| 賞 | 選手名 | 所属クラブ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゴールデンボール(MVP) | |||
| シルバーボール | |||
| ブロンズボール | |||
| 得点王 | 4得点 |
脚注
| FIFAクラブワールドカップ |
|---|
| 2000-(2001)-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
カテゴリ: FIFAクラブワールドカップ | 2009年のサッカー | アラブ首長国連邦のサッカー
FIFAクラブワールドカップ2009
このページへのリンク:

