詳しい解説
BEL20はユーロネクスト・ブリュッセルの株価指数で、最小10銘柄、最大20銘柄から選ばれた株式の時価加重平均を指数化したものである。2008年3月4日にニルスター(en)が指数の構成銘柄に選出されて以来、BEL20の構成銘柄数は20である。
目次 |
BEL20の採用方法
BEL20の構成銘柄は年1回、12月の最終営業日の終値を基準に更新される。銘柄の更新は年1回3月の第1営業日に反映される。ベルギーの証券市場を代表する企業であるという基準を満たすための銘柄更新のルールは以下のとおりである。少なくとも株式の15%が浮動株であること、12月最終営業日において採用候補銘柄の浮動株分の時価総額が、BEL20の値の30万倍以上であること、BEL20指数に採用されている銘柄の場合、指数に残るためには少なくともBEL20の値の20万倍以上であることである。毎年の銘柄更新の際には、1銘柄のBEL20における比重は15倍を上限とするが、株価に関しての決まりはない[1]。
BEL20構成銘柄
2009年3月3日現在の構成銘柄は下表のとおりである[2]。
| 企業名(和名) | 企業名(アルファベット) | 業種 | ティッカー | 構成比 (%)1 |
|---|---|---|---|---|
| アッカーマンズ・アンド・ファン=ハーレン | Ackermans & van Haaren | 建設・不動産 | Euronext: ACKB | 1.85 |
| アンハイザー・ブッシュ・インベブ | Anheuser-Busch InBev | 酒造 | Euronext: ABI | 15.93 |
| Befimmo-Sicafi | Befimmo-Sicafi | REIT | Euronext: BEFB | 1.77 |
| べカルト | Bekaert | 金属 | Euronext: BEKB | 1.18 |
| ベルガコム | Belgacom | 情報通信 | Euronext: BELG | 8.69 |
| コフィニモ | Cofinimmo | REIT | Euronext: COFB | 1.89 |
| コルリュイ | Colruyt | 小売 | Euronext: COLR | 6.30 |
| デレーズ・グループ | Delhaize Group | 小売 | Euronext: DELB | 10.82 |
| デクシア | Dexia | 銀行 | Euronext: DEXB | 2.34 |
| フォルティス | Fortis | 銀行 | Euronext: FORB | 5.74 |
| グループ・ブリュッセル・ランバート | GBL | その他金融 | Euronext: GBLB | 9.33 |
| GDFスエズ | GDF Suez | ガス | Euronext: GSZB | 8.99 |
| KBCグループ | KBC Group | 銀行 | Euronext: KBC | 2.74 |
| モビスター | Mobistar | 情報通信 | Euronext: MOBB | 3.40 |
| コンパニー・ナショナル・ア・ポトファイ | NPM/CNP | その他金融 | Euronext: NAT | 2.48 |
| オメガファーマ | Omega Pharma | 製薬 | Euronext: OME | 0.82 |
| ソルベー | Solvay | 化学 | Euronext: SOLB | 6.03 |
| テレネット・グループ | Telenet Group | 放送 | Euronext: TNET | 1.76 |
| UCB | UCB | 製薬 | Euronext: UCB | 4.68 |
| ユミコア | Umicore | 化学 | Euronext: UMI | 3.24 |
Note 1: – 時価構成比は2009年3月4日基準。
BEL20に採用されたことがある銘柄
| 企業名(アルファベット) | 業種 | ティッカー | 除外された日 |
|---|---|---|---|
| Agfa-Gevaert | 電気機械 | Euronext: AGFB | 2009年3月2日[2] |
| Almanij | 銀行 | Euronext: ALMB | 2005年3月3日[3] |
| Barco | 電気機器 | Euronext: BAR | 2007年3月1日[4] |
| D'Ieteren | 小売 | Euronext: DIE | 2006年3月1日[5] |
| Electrabel | 電力 | Euronext: ELE | 2005年11月15日[6] |
| Nyrstar | 非鉄金属 | Euronext: NYR | 2009年3月2日[2] |
脚注
{{#tag:references||group=}}
外部リンク
アッカーマンズ・アンド・ファン=ハーレン - アンハイザー・ブッシュ・インベブ - Befimmo-Sicafi - べカルト - ベルガコム - コフィニモ - コルリュイ - デレーズ・グループ - デクシア - フォルティス - グループ・ブリュッセル・ランバート - GDFスエズ - KBCグループ - コンパニー・ナショナル・ア・ポトファイ - モビスター - オメガファーマ - ソルベー - テレネット・グループ - UCB - ユミコア |
カテゴリ: 株価指数
BEL20
このページへのリンク:

